常年从中国走货销往日本的各大贩卖中心。产品以园艺类为主,公司营业额在逐年增加,并在**业中占据上游水平。今后,公司也将以更加活跃的姿态来给广大客户带来更好的效益!也请中国各大良好的厂家与我们联系,我们愿意同您共建辉煌未来!
主要市场 | 园艺类;建筑;食品;农业 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营, |
企业经济性质: | 个体经营 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | |
注册资金: | 成立时间: | ||
员工人数: | 月产量: | ||
年营业额: | 年出口额: | ||
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 园艺类;建筑;食品;农业 | ||
主营产品或服务: |